車(chē)載氣象站,可搭載在交通工具上使用的小型氣象站,型號(hào)FT-CZ1。
這款車(chē)載氣象站是風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)自主研制的一款可測(cè)量多要素氣象參數(shù)的專業(yè)級(jí)車(chē)載氣象站,可實(shí)時(shí)測(cè)量大氣溫度、大氣濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓和雨量等六種主要?dú)庀笠?,并且在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)顯示參數(shù)。
高集成,高精度,快速響應(yīng),是這款車(chē)載氣象站的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)。
它的底部安裝了兩塊高強(qiáng)力磁鐵,可吸附在汽車(chē)頂部,內(nèi)部則置有可充電鋰電池(可連續(xù)工作480小時(shí)以上)和藍(lán)牙模塊,采集到的數(shù)據(jù)可實(shí)時(shí)發(fā)送至APP端口,也可以通過(guò)筆記本電腦接收。檢測(cè)探頭內(nèi)置三軸電子羅盤(pán)和重力加速度計(jì),方便定位,并且探頭內(nèi)自帶加熱裝置,可確保在嚴(yán)寒氣候下正常工作。
設(shè)備總重1.8KG,配備專門(mén)的儀器箱,攜帶方便且輕盈,整體防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65防護(hù)等級(jí)。
產(chǎn)品圖片:
技術(shù)參數(shù)
常 規(guī) 參 數(shù) | 型號(hào) | FT-CZ1 |
信號(hào)輸出 | 藍(lán)牙(標(biāo)配); GPRS(選配) | |
電源要求 | 2節(jié)18650充電鋰電池,最長(zhǎng)可工作480小時(shí)(無(wú)雨量模塊時(shí)) / MICRO USB接口 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)芯片(每分鐘存儲(chǔ)一條數(shù)據(jù),可存儲(chǔ)365天數(shù)據(jù)) | |
外型尺寸 | 190*174*335mm |
氣 象 參 數(shù) | 真實(shí)/相對(duì)風(fēng)速 | 檢測(cè)器檢測(cè)到的風(fēng)速,測(cè)量范圍為0 - 60m/s |
真實(shí)/相對(duì)風(fēng)向 | 檢測(cè)器檢測(cè)到的風(fēng)向,0 -359° (無(wú)死角) | |
大氣溫度 | 能隙式測(cè)溫元件,測(cè)量范圍為-40℃ - +80℃, 分辨率可達(dá)0.1℃ | |
大氣濕度 | 電容聚合體測(cè)濕器件,測(cè)量范圍為0-100%,分辨率可達(dá)0.1 | |
大氣壓力 | 電容式MEMS傳感器,測(cè)量范圍為150 - 1020hPa,分辨率可達(dá)0.1hPa | |
雨 量 | 采用24G雷達(dá)模塊,測(cè)量范圍為0-200mm/h,區(qū)分雨和雪的狀態(tài),分辨率可達(dá)0.01mm |
選配:
位 置 參 數(shù) | 緯度/經(jīng)度 | GPS 定位坐標(biāo) |
天線高度 | 平均海平面高度(Height above mean sea level) | |
地理高度 | 大地水準(zhǔn)面(Geoid Separation) | |
水平精度 | 水平經(jīng)度因子(0.5~99.9), 越小經(jīng)度越高 | |
移動(dòng)速度 | 航速,單位節(jié)或米/小時(shí) | |
移動(dòng)航向角 | 檢測(cè)器北方與真實(shí)地北方的夾角,順時(shí)針?lè)较蛴?jì)算,最大359.9 度. |
文章地址:http://www.566yx.cn/xwdt/js/417.html