產品分類
PRODUCT匠心傳承 智造未來
- 手持氣象站
 - 手持氣象儀
 - 袖珍氣象站
 - 便攜式氣象站
 - 便攜式氣象儀
 - 碳纖維便攜式氣象站
 - 車載氣象站
 - 自動氣象站
 - 超聲波氣象站
 - 化工自動氣象站
 - 森林氣象站
 - 校園氣象站
 - 雪深監測站
 - 輸電線路氣象站
 - 雷電預警系統
 - 機場氣象站
 - 高精度風蝕自動氣象站
 - 海洋氣象站
 - 可升降避雷針
 - 夜視儀
 - 氣象傳感器
 - 水文監測系統
 - 農業氣象站
 - 草原氣象站
 - 交通氣象站
 - 光伏氣象站
 - 景區氣象站
 
推薦文章
聯系我們
山東風途電子科技有限公司
服務熱線:15621753108
客服QQ:1952757948
客服微信:15621753108
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號光電產業加速器(一期)

產品詳情
一、便攜式多參數水質檢測儀產品簡介
便攜式多參數水質檢測儀又稱便攜式多參數水質測定儀,便攜式多參數水質檢測儀是用于測量水體中多種參數的儀器,例如水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度等。SS07型號便攜式多參數水質檢測儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、便攜式多參數水質檢測儀主機參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V | 
| 充電電流 | <2A | 
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 | 
| 屏幕分辨率 | 480*800☆ | 
| 屏幕接口 | MIPI DSI☆ | 
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ | 
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等)☆ | 
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) | 
| 外部傳感器供電電壓 | 12V | 
| 外部傳感器供電電流 | 1A | 
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4)☆ | 
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ | 
| RAM | 512M DDR3☆ | 
| Flash | 8G-64G | 
| OpenGL | ES 2.0☆ | 
| Wifi | 支持 | 
| 4G | 選配 | 
| 按鍵 | 支持 | 
| 電容觸屏 | 支持 | 
| 軟件架構 | B/S☆ | 
| web端訪問 | 支持☆ | 
| MTP模式 | 支持☆ | 
| 多終端登陸 | 支持☆ | 
| IPV6 | 支持☆ | 
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ | 
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ | 
| 遠程SSH | 支持☆ | 
| 遠程調試 | 支持☆ | 
三、便攜式多參數水質檢測儀傳感器參數及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 | 
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ±0.1PH | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ±6mv | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5% | ? | |
| 5 | TDS | 0~20μS/cm(TDS 0-10mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
| 6 | 鹽度 | 0-2.5ppt或0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt或±1ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ±1% | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ±1% | ||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ±1% | ? | |||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2% | ? | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | ? | 流速0.42m/s-0.85m/s,時精度最佳 | 
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/L | UV254吸收法 | ±5% | ? | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | 
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 
文章地址:http://www.566yx.cn/shuiwen/1516.html




